Bienvenido, te encuentras en Inicio arrow Inversionesarrow Los números de Capital

Inversiones
Los números de Capital

Artículo correspondiente al número 226 (18 de abr al 1 de may 2008)


TODO MAL

PIB estimado por el FMI

País 2008 Variación vs 2007
Alemania 1,40 -44,00
Argentina 7,00 -19,54
Australia 3,20 -17,95
Bolivia 4,70 11,90
Brasil 4,80 -11,11
Canadá 1,30 -51,85
Chile 4,50 -10,00
China 9,30 -18,42
Colombia 4,60 -34,29
Corea 4,20 -16,00
Ecuador 2,90 52,63
España 1,80 -52,63
Estados Unidos 0,50 -77,27
Francia 1,40 -26,32
Hong Kong 4,30 -31,75
India 7,90 -14,13
Indonesia 6,10 -3,17
Italia 0,30 -80,00
Japón 1,40 -33,33
Malasia 5,00 -20,63
México 2,00 -39,39
Noruega 3,10 -11,43
Paraguay 4,00 -37,50
Perú 7,00 -22,22
Polonia 4,90 -24,62
Reino Unido 1,60 -48,39
Rusia 6,80 -16,05
Singapur 4,00 -48,05
Suecia 2,00 -23,08
Suiza 1,30 -58,06
Tailandia 5,30 10,42
Taiwán 3,40 -40,35
Uruguay 6,00 -14,29
Venezuela 5,80 -30,95
Mundo 3,70 -24,49





AL RITMO DE LAS EMPRESAS


Acciones con 100% de presencia y exentas del impuesto a la ganancia de capital (Ley Nº19.768)

  Precio
en bolsa
al 11/04
Rentabilidad
en bolsa
este año
Precio/
utilidad
Precio/
resultado
operacional
Precio/
valor
libro
Porcentaje
de activos
circulante en el
precio en bolsa
Deuda/
valor
bursátil
Valor bursatil
en millones
de dólares
Retorno por
dividendo
promedio
ultimos dos
años
Precio/
EBITDA
Aguas-A 210,00 8,62 13,2 10,6 3,0 -0,8% 0,32 2.763 7,0% 8,16
Almendral 51,98 -2,27 11,7 3,8 1,5 14,0% 1,44 1.514 6,8% 1,98
Antarchile 10.200,00 -11,30 15,2 6,8 1,9 21,5% 0,82 10.011 3,6% 5,46
CAP 15.550,00 14,69 21,1 23,7 5,7 9,0% 0,23 4.998 1,8% 18,23
CCU 3.400,00 -0,98 13,7 10,7 2,7 17,0% 0,39 2.329 3,4% 7,41
Cencosud 1.819,00 -9,03 17,2 15,3 2,1 4,2% 0,60 7.785 1,2% 11,51
CGE 3.470,00 -12,15 12,7 6,7 1,8 -10,6% 1,60 2.582 6,2% 5,09
CMPC 17.450,00 -6,39 14,0 11,9 1,3 11,3% 0,35 7.505 1,3% 8,06
Colbún 80,50 -21,46 Pérdida Pérdida 0,9 14,9% 0,57 2.577 3,9% 133,55
Colo Colo 210,00 -9,51 4,0 2,9 0,9 58,6% 0,66 45 Sin Div. 2,86
ConchaToro 860,00 -17,81 18,2 13,1 2,8 14,4% 0,28 1.330 1,2% 10,25
Copec 7.720,10 -13,26 20,0 14,6 2,7 9,4% 0,23 21.581 1,8% 11,74
CTC-A 934,00 -1,69 82,4 13,1 1,0 2,1% 0,87 1.923 2,5% 3,21
D&S 176,00 -31,64 21,8 11,8 2,0 -16,7% 0,76 2.468 2,4% 7,29
Edelnor 710,00 -1,48 11,5 9,5 1,7 15,3% 0,41 697 0,1% 6,95
Endesa 722,00 14,42 30,8 10,4 3,1 -0,4% 0,59 12.735 3,0% 7,75
Enersis 168,50 5,41 29,2 4,4 1,9 9,5% 1,55 11.832 6,8% 3,29
Entel 7.890,00 1,41 14,2 9,7 3,0 5,2% 0,32 4.013 4,2% 5,15
Falabella 2.570,00 6,98 28,3 20,2 4,5 5,8% 0,35 13.198 1,7% 16,91
Gener 201,00 -4,25 31,9 13,7 1,3 10,3% 0,57 2.761 3,1% 9,10
IAM 575,00 -4,17 23,4 4,8 1,2 -1,8% 1,08 1.237 3,8% 3,68
Iansa 27,53 -26,39 14,7 9,5 0,4 101,9% 1,20 158 12,8% 4,95
Invermar 270,00 -20,12 22,2 13,9 1,8 36,7% 0,85 135 2,8% 8,01
La Polar 2.610,00 -19,70 16,1 9,5 2,9 44,7% 0,57 1.160 1,3% 8,41
LAN 6.350,00 -6,81 14,1 10,5 4,4 -0,7% 0,67 4.355 3,4% 7,82
Madeco 51,00 -5,66 14,4 7,0 1,1 54,2% 0,79 608 0,2% 5,06
Masisa 109,00 8,91 32,4 12,4 1,0 8,5% 0,71 1.329 0,9% 8,46
Ripley 383,80 -29,70 45,8 9,4 1,2 40,1% 0,89 1.486 1,9% 7,27
Schwager 5,85 52,46 Pérdida Pérdida 14,6 -0,8% 0,12 45 0,0% -21,24
Security 179,90 -7,27 12,4 597,7 1,7 6,4% 0,69 852 4,1% 222,35
SK 400,49 -5,77 11,4 4,7 1,2 60,4% 1,87 689 14,6% 3,30
Sonda 720,00 10,77 24,0 18,0 2,3 17,2% 0,19 1.191 1,1% 13,11
SQM-B 12.800,00 42,67 40,2 27,9 6,1 9,8% 0,11 7.245 1,2% 20,28
Vapores 845,00 -23,64 11,4 24,7 1,5 35,9% 0,79 1.337 1,1% 14,96


Comenta este artículo

Nombre
:
Email
:
URL
:
  (Opcional)
Código Verificación Capital.cl

Comentarios

0 Comentarios

 
IAB ChileCertifica.com